Död | Förnamn | Efternamn | By | Född |
18750225 | Elias Algot | Eliæson | Nyland | 18740326 |
18750325 | Olof | Olofsson | Nordsjö | 18600829 |
18750328 | Anna Göthilda | Lövlund | 18740813 | |
18750329 | Jöns Olof | Pehrsson | Krokfors | 18640125 |
18750402 | Märtha Brita | Abramsdotter | Lungsjön | 18720205 |
18750405 | Fredrik | Andersson | Nordsjö | 18680618 |
18750404 | Lisa Märtha | Pehrsdotter Hellqvist | Lövlund | 18630416 |
18750407 | Olof Albert | Carlsson | Rensjön | 18750308 |
18750412 | Anna Brita | Larsdotter | Rensjön | 18731112 |
18750416 | Anders Johan | Nilsson | Aspåsen | 18730521 |
18750416 | Anders Eric | Jonsson | Forsmo | 18731028 |
18750415 | Lisa Johanna | Jacobsdotter Molin | Lungsjön | 18730531 |
18750420 | Elias August | Ersson | Rensjön | 18700802 |
18750421 | Elias | Ersson | Mellansjö | 18690124 |
18750419 | Jonas | Ersson | Mellansjö | 18720521 |
18750421 | Lisa Erica | Ersdotter | Mellansjö | 18740409 |
18750423 | Isac | Pehrsson | Nordsjö | 18640808 |
18750427 | Sara Johanna | Henricsdotter | Aspåsen | 18720308 |
18750427 | Brita Lena | Henricsdotter | Aspåsen | 18740306 |
18750502 | Anna Erica | Olofsdotter | Nordantjäl | 18741119 |
18750507 | Halvard | Pedersen | Grythöglandet | 18690501 |
18750509 | Johan Victor | Pehrsson | Orrsjöhöjden | 18730717 |
18750509 | Brita Lisa | Nilsdotter | Flyn | 18720411 |
18750509 | Sara Johanna | Jonsdotter | Lövlund | 18740321 |
18750510 | Märtha Margretha | Jonsdotter | Lungsjön | 18750223 |
18750512 | Ingrid Olivia | Thorgrimsdotter | Krången | 18691210 |
18750513 | Olof Peter | Henricsson | Aspåsen | 18700430 |
18750515 | Johan Albert | Nilsson | Lungsjön | 18680510 |
18750517 | Jan | Andersson | Hillringsberg, Glafva sn, Värmlands län | |
18750518 | Brita Christina | Jacobsdotter Molin | Lungsjön | 18700212 |
18750523 | Anna Cajsa | Johansdotter | Lövlund | 18251117 |
18750523 | Nils Johan | Nilsson | Flyn | 18700722 |
18750524 | Brita Stina | Eliædotter | Lungsjön | 18210729 |
18750526 | Anna Cajsa | Henricsdotter | Aspåsen | 18680426 |
18750531 | Margretha Christina | Tharaldsson | Stenvikstrand | 18681128 |
18750531 | Sara Margretha | Pehrsdotter | Mellansjö | 18660204 |
18750531 | Eric Olof | Henricsson | Aspåsen | 18640302 |
18750529 | Magdalena Johanna | Ersdotter | Sandviken | 18620117 |
18750529 | Eric Anton | Johansson | Vallen | 18750208 |
18750624 | Gustaf | Andersson | Kyrkoskrifningsorten okänd | |
18750710 | Christina Margretha | Eliædotter | Vallen | 18610326 |
18750625 | Johan | Ersson | Sandviken | 18720701 |
18750718 | Anna Lisa | Nilsdotter | Viken | 18681002 |
18750717 | Elias Abraham | Larsson | Vallen | 18700918 |
18750909 | Johanna Christina | Henricsdotter | Flyn | 18680410 |
söndag 27 maj 2018
Epidemier 1875
När jag skrev av död- och begravningsböckerna i Ramsele så hittade jag ett år, 1875, där det helt plötsligt fanns mer än dubbelt så många personer avlidna. Från att ha varit cirka 20 till 40 personer varje år så blev det helt plötsligt över 90 personer som dött, varav många barn eller ungdomar. Den största epidemin var scharlakansfeber men även smittkoppor härjade. Här är listan på de som avled i dessa två sjukdomar. 35 st avled i scharlakansfeber och 10 st i smittkoppor.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar