Befolkningen 1859 uppgick till 1155 personer. Fördelningen var ganska lika med 574 män och 581 kvinnor. Därefter skedde en successiv ökning av befolkningen de kommande åren. Medelökningen ligger på knappt 50 personer/år. Rekordåret är 1869 då ökningen var 90 personer, 49 män och 41 kvinnor. Bottenåret är året efter, 1870, då ökningen var bara 4 personer och det året minskade antalet kvinnor med 3 personer. Den sista december 1884 var antalet personer i församlingen 2398, 1232 män och 1166 kvinnor.
Här nedan finns en sammanställning i tabellform över samtliga år.
Folkmängd i Junsele olika år (per 31/12) | |||
År | Mankön | Qvinnkön | Summa |
1859 | 574 | 581 | 1155 |
1860 | 614 | 613 | 1227 |
1861 | 640 | 624 | 1264 |
1862 | 674 | 667 | 1341 |
1863 | 691 | 680 | 1371 |
1864 | 720 | 695 | 1415 |
1865 | 731 | 710 | 1441 |
1866 | 745 | 743 | 1488 |
1867 | 758 | 756 | 1514 |
1868 | 763 | 773 | 1536 |
1869 | 812 | 814 | 1626 |
1870 | 819 | 811 | 1630 |
1871 | 845 | 828 | 1673 |
1872 | 887 | 846 | 1733 |
1873 | 912 | 890 | 1802 |
1874 | 945 | 908 | 1853 |
1875 | 974 | 944 | 1918 |
1876 | 1015 | 985 | 2000 |
1877 | 1041 | 1014 | 2055 |
1878 | 1071 | 1043 | 2114 |
1879 | 1099 | 1075 | 2174 |
1880 | 1112 | 1083 | 2195 |
1881 | 1132 | 1094 | 2226 |
1882 | 1168 | 1102 | 2270 |
1883 | 1203 | 1117 | 2320 |
1884 | 1232 | 1166 | 2398 |
Denna information finns på SVAR och Bildid är A0003639_00005
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar