I dagens tider med svininfluensa som spridit sig som en epidemi över världen så blev jag lite nyfiken på Spanska sjukan. Min farmor berättade hur hon blev moderlös 1918 eftersom hennes mamma dog i Spanska sjukan. Även hennes bror Erik och ett nyfött odöpt syskon dog samtidigt. När jag forskat i andra släkter så har det på samma sätt varit många människor som dött i denna sjukdom under det året.
Datum | Namn | Född | Dödsorsak |
1918-09-03 | Erik Albin Eriksson i Krånge | 1890 | Lunginflammation efter Spanska sjukan |
1918-09-04 | Jakob Ansgarius Gradin i Tarasjöberg | 1889 | Lunginflammation efter Spanska sjukan |
1918-09-09 | Viktor Emanuel Samuelsson i Edsbacken | 1892 | Influensa epidemi |
1918-10-02 | Per Olov Vedin i Rö | 1883 | Spanska sjukan |
1918-10-03 | Olov Petter Tarberg i Rö | 1888 | Spanska sjukan |
1918-10-04 | Erik Oskar Tarberg i Rö | 1898 | Spanska sjukan |
1918-10-04 | Karl Viktor Olsson i Gårreleselet | 1891 | Spanska sjukan |
1918-10-05 | Emma Katarina Sundqvist i Tara | 1874 | Spanska sjukan |
1918-10-05 | Artur Sjölund i Gårelehöjden | 1905 | Spanska sjukan |
1918-10-06 | Lisa Maria Vedin i Tara | 1883 | Spanska sjukan |
1918-10-09 | Märta Johanna Tarander i Rö | 1884 | Spanska sjukan |
1918-10-11 | Beda Kristina Olofsdotter i Gåreleselet | 1884 | Spanska sjukan |
1918-10-14 | Signe Maria Jakobsson i Tara | 1894 | Spanska sjukan |
1918-10-13 | Olof Allan Tarander i Rö | 1915 | Spanska sjukan |
1918-10-16 | Nils Emanuel Rolén i Gårelehöjden | 1899 | Spanska sjukan |
1918-10-16 | Sally Dorotea Tarander i Rö | 1905 | Spanska sjukan |
1918-10-17 | Erik Amandus Mattsson i Krånge | 1899 | Spanska sjukan |
1918-10-19 | Karolina Elisabet Tim i Edsbacken | 1887 | Spanska sjukan |
1918-10-19 | Ivan Tarander i Rö | 1916 | Spanska sjukan |
1918-10-23 | Elin Erika Tarander i Rö | 1904 | Spanska sjukan |
1918-10-24 | Lisa Erika Hansdotter i Forsmo | 1848 | Spanska sjukan |
1918-10-22 | Hilda | 1905 | Spanska sjukan |
1918-10-25 | Nils Emanuel Nordin i Bölen | 1894 | Spanska sjukan |
1918-10-25 | Anna Margareta Danielsdotter i Tarsele | 1869 | Spanska sjukan |
1918-10-26 | Frans Ingvar Harry Berglund i Krånge | 1918 | Spanska sjukan |
1918-10-21 | Johan Albert Åström i Östanbäck | 1895 | Spanska sjukan |
1918-10-27 | Per Emanuel Nilsson i Vallen | 1895 | Spanska sjukan |
1918-10-29 | Jakob Emanuel Jonsson i Hällberget | 1890 | Spanska sjukan |
1918-10-29 | Karl Nilsson i Betarsjönäset | 1896 | Spanska sjukan |
1918-10-27 | Oskar Nilsson i Betarsjönäset | 1893 | Spanska sjukan |
1918-10-29 | Abba Kristina Olsdotter i Bölen | 1873 | Spanska sjukan |
1918-10-29 | Johan August Lindström i Krånge | 1881 | Spanska sjukan |
1918-10-28 | Maria | 1896 | Spanska sjukan |
1918-10-30 | Jonas Robert Sjöberg i Ullfvik | 1894 | Spanska sjukan |
1918-10-31 | Milda Regina Sjöberg i Lillegård | 1897 | Spanska sjukan |
1918-10-31 | Alma Kristina Eriksson i Krånge | 1890 | Spanska sjukan |
1918-10-30 | Jonas Efraim Nilsson i Eden | 1901 | Spanska sjukan |
1918-10-21 | Hilda Margareta Sjöberg i Kvarnå. | 1889 | Spanska sjukan |
1918-10-29 | Karl August Backman i Kvarnå | 1884 | Spanska sjukan |
1918-11-06 | Markus Fabian Åström i Sunnansjö | 1889 | Spanska sjukan |
1918-11-07 | Anna Augusta Östensson i Mo | 1891 | Spanska sjukan |
1918-11-02 | Olov Danielsson i Krånge | 1897 | Spanska sjukan |
1918-11-09 | Anna Maria Sellin i Kvarnå | 1877 | Spanska sjukan |
1918-11-09 | Anna Augusta Eriksson i Bysjö | 1897 | Spanska sjukan |
1918-11-05 | Gustafva Bäckman i Hömyra | 1874 | Spanska sjukan |
1918-11-10 | Sven Torsten Olovsson i Eden | 1917 | Spanska sjukan |
1918-11-15 | Erik Molin i Eden | 1888 | Spanska sjukan |
1918-11-02 | Johanna Andersson i Tarsele | 1885 | Spanska sjukan |
1918-11-11 | Vilhelm Leander Bolin i Tarsele | 1890 | Spanska sjukan |
1918-11-11 | Sara Lovisa Henriksson i Sunnansjö | 1883 | Spanska sjukan |
1918-11-14 | Tilda Maria Kvarnström i Gårelehöjden | 1889 | Spanska sjukan |
1918-11-19 | Ida Margreta Danielsson i Rusksand | 1898 | Influensa epidemi |
1918-11-19 | Per Johan Hilding Thor i Ysjö | 1901 | Spanska sjukan |
1918-11-21 | Hulda Margreta Näsström i Mo | 1887 | Spanska sjukan |
1918-11-18 | Emanuel Olsson i Krånge | 1896 | Pneumonia (infl.) |
1918-11-19 | Hjalmar Jonsson i Lillegård | 1884 | Influensa epidemi. pneumonia |
1919-01-08 | Petrus Nikanor Asplund i Krånge | 1895 | Influensa epidemi. pneumonia |
De byar som drabbades hårdast till att börja med var Rö och Tara. I Rö dog sex personer inom loppet av ca 15 dagar i oktobers första hälft, bland dessa var två bröder, Olov Petter och Erik Oskar Tarberg. Abraham Alfred Tarander och hans hustru Eva Johanna Persdotter, i samma by, förlorade mellan den 13 och 23 oktober fyra barn. Dessa var Elin Erika född 1904, Sally Dorotea född 1905, Olof Allan född 1915 och Ivan född 1916. Oskar Nilsson och hans hustru Greta Maria Nilsdotter förlorade två söner, Karl och Oskar den 27 och 29 oktober. Sönerna var 25 och 22 år gamla.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar